Le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) est la rémunération légale minimum que doit recevoir tout travailleur âgé de plus de 18 ans, il varie en fonction du coût de la vie et de l’augmentation des salaires. Il est fixé chaque année par Décret. Le nouveau SMIC est applicable à compter du 1er juillet qui suit la publication de ce Décret.
Au 1er juillet 2006, ils représentaient 9,0 % des emplois et 8,1 % de la population active. Au 1er juillet 2008, il y avait 3,37 millions de « smicards » en France, représentant 14,5 % des salariés. En juillet 2013, 13 % de la population active était rémunérée au SMIC, dont une majorité de femmes. Ces pourcentages sont beaucoup plus élevés que dans les autres pays développés. (Source Wikipedia)
Année | mois | Smic horaire brut en euros | Smic mensuel brut en euros pour 151,67 h de travail |
2023 | janvier | 11,27 | 1 709,28 |
2022 | août | 11,07 | 1 678,95 |
2022 | mai | 10,85 | 1 645,58 |
2022 | janvier | 10,571 | 1603,12 |
2021 | janvier | 10,15 | 1 554,58 |
2020 | janvier | 10,15 | 1539,42 |
2019 | janvier | 10,03 | 1 521,22 |
2018 | janvier | 9,88 | 1.498,87 |
2017 | janvier | 9,76 | 1.480,27 |
2016 | janvier | 9,67 | 1 466,62 |
2015 | janvier | 9,61 | 1 457,52 |
2014 | juillet | 9,53 | 1.445,38 |
2014 | janvier | 9,53 | 1441,51 |
2013 | janvier | 9,43 | 1430,22 |
2012 | juillet | 9,40 | 1425,67 |
2012 | janvier | 9,22 | 1 398,37 |
2011 | décembre | 9,19 | 1 393,82 |
2011 | janvier | 9 | 1 365 |
2010 | 8.86 | 1 343.77 | |
2009 | 8.82 | 1 337.70 | |
2008 | 8.71 | 1 321.02 | |
2008 | 8.63 | 1 308.88 | |
2007 | 8.44 | 1 280.07 | |
2006 | 8.27 | 1 254.28 | |
2005 | 8.03 | 1 217.88 |
Lien pour consulter le Code du travail sur le site de Légifrance