Mois concerné | Date d’actualisation | Paiement à partir du |
---|---|---|
déc-19 | Du 28 décembre 2019 au 15 janvier 2020 | 03-janv-20 |
janv-20 | Du 28 janvier 2020 au 15 février 2020 | 03-févr-20 |
févr-20 | Du 26 février 2020 au 15 mars 2020 | 02-mars-20 |
mars-20 | Du 28 mars 2020 au 15 avril 2020 | 1er avril 2020 |
avr-20 | Du 28 avril 2020 au 15 mai 2020 | 04-mai-20 |
mai-20 | Du 28 mai 2020 au 15 juin 2020 | 02-juin-20 |
juin-20 | Du 28 juin 2020 au 15 juillet 2020 | 1er juillet 2020 |
juil-20 | Du 28 juillet 2020 au 15 août 2020 | 03-août-20 |
août-20 | Du 28 août 2020 au 15 septembre 2020 | 1er septembre 2020 |
sept-20 | Du 28 septembre 2020 au 15 octobre 2020 | 1er octobre 2020 |
oct-20 | Du 28 octobre 2020 au 15 novembre 2020 | 02-nov-20 |
nov-20 | Du 28 novembre 2020 au 15 décembre 2020 | 1er décembre 2020 |
déc-20 | Du 28 décembre 2020 au 15 janvier 2021 | 04-janv-21 |
La période d’actualisation s’ouvre à la fin du mois concerné et le paiement se fait à partir du début du mois suivant.
La durée moyenne du délai entre la déclaration et le paiement est de 4 jours.
Point important, Pôle emploi traite les dossiers en fonction de l’ordre d’arrivée. En d’autres termes, plus vous déclarez votre situation rapidement, plus vite vous recevrez les allocations.
La période d’actualisation s’ouvre à la fin du mois concerné et le paiement se fait à partir du début du mois suivant.
La durée moyenne du délai entre la déclaration et le paiement est de 4 jours.
Point important, Pôle emploi traite les dossiers en fonction de l’ordre d’arrivée. En d’autres termes, plus vous déclarez votre situation rapidement, plus vite vous recevrez les allocations.